小学生の放課後の預かり施設

放課後の預かり施設

市内の児童館・児童センターうち24館と5つの放課後児童クラブで、留守家庭の小学生をお預かりする放課後児童健全育成事業を実施しています。また、児童館・児童センターは、市内に居住する18歳未満の全ての児童が利用できます。

【開館日時】 月~金曜日 ……………………… 午後0時30分~午後6時30分

土曜日・学校休業日 …………… 午前8時30分~午後6時30分

【休 館 日】 日曜、祝日及び年末年始

放課後児童健全育成事業についてはこちら

児童館・児童センター・放課後児童クラブ

名称 住所 電話番号
1 あがた児童センター 県 1-3-2 0 32ー0945 MAP
2 高宮児童館 高宮南7−40 25-9263 MAP
3 旭町放課後児童クラブ 旭町2-4-4 32-1211 MAP
4 蟻ヶ崎児童館 蟻ヶ崎5-2-84 32-6264 MAP
5 島内児童館 島内4201-3 47-1680 MAP
6 南郷児童館 横田4-25-1 36-1006 MAP
7 寿台児童館 寿台6-2-10 86-1069 MAP
8 芳川児童センター 村井町北1-9-38 86-2857 MAP
9 南部児童センター 双葉4-16 24-1562 MAP
10 菅野児童センター 神林2663-3 57-2870 MAP
11 並柳児童センター 並 柳 4-9-2 26-9843 MAP
12 島立児童センター 島立3298-2 47-9246 MAP
13 寿放課後児童クラブ 寿豊丘1019-8 57-5626 MAP
14 二子児童センター 笹賀6071 25-5657 MAP
15 鎌田児童センター 両島5-50 26-4747 MAP
16 山辺児童センター 入山辺34 36-0305 MAP
17 岡田児童センター 岡田松岡513 46-9620 MAP
18 浅間児童センター 浅間温泉2-9-2 46-0605 MAP
19 筑摩児童センター 筑摩1-13-22 25-5790 MAP
20 内田児童館 内田755-1 58-5186 MAP
21 今井児童センター 今井1595 59-2765 MAP
22 中山児童センター 中山3532-1 58-5602 MAP
23 田川児童センター 渚 1-6-9 25-1206 MAP
24 和田児童センター 和田2240-28 48-6088 MAP
25 新村児童センター 新村1985-2 47-4260 MAP
26 梓川児童センター 梓川梓736-1 78-6123 MAP
27 波田児童センター 波田10098-3 91-3071 MAP
28 波田放課後児童クラブ 波田4987 91-3051 MAP
29 四賀放課後児童クラブ 会田1001-1 64-3111 MAP

コメント

コメントする