

小学校
市立小学校
| 名称 | 住所 | 電話番号 | FAX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 開 智 | 開智2-4-51 | 32ー0006 | 37ー1169 | 
| 2 | 源 池 | 県3-5-1 | 32ー0207 | 
 37ー1170  | 
| 
 3  | 
筑 摩 | 筑摩1-8-1 | 25ー0090 | 29ー0868 | 
| 4 | 旭 町 | 旭2-4-4 | 32ー1124 | 37ー1171 | 
| 5 | 田 川 | 渚1-5-34 | 26ー1377 | 
 29ー0890  | 
| 6 | 鎌 田 | 鎌田1-8-1 | 25ー0835 | 
 29ー0891  | 
| 7 | 清 水 | 清水2-8-18 | 32ー1210 | 
 37ー1172  | 
| 8 | 島 内 | 島内5323 | 47ー1150 | 40ー1364 | 
| 9 | 中 山 | 中山3517 | 58ー5823 | 85ー1395 | 
| 10 | 島 立 | 島立3298 | 47ー2159 | 40ー1365 | 
| 11 | 芝 沢 | 和田1118 | 47ー0154 | 
 40ー1366  | 
| 12 | 菅 野 | 笹賀3460 | 58ー2482 | 
 85ー1399  | 
| 13 | 芳 川 | 芳川村井町366 | 58ー2030 | 85ー1396 | 
| 14 | 寿 | 寿豊丘1004 | 58ー2106 | 85ー1397 | 
| 15 | 岡 田 | 岡田松岡519 | 46ー0589 | 45ー1033 | 
| 16 | 山 辺 | 入山辺34 | 32ー2619 | 37ー1173 | 
| 17 | 美ヶ原分校 | 入山辺8961-1356 | 31ー2200 | |
| 18 | 今 井 | 今井1616 | 59ー2003 | 59ー1009 | 
| 19 | 開 明 | 宮田11-41 | 25ー0485 | 29ー0892 | 
| 20 | 明 善 | 寿豊丘813-7 | 58ー3244 | 85ー1398 | 
| 21 | 本 郷 | 浅間温泉2-9-5 | 
 46ー0495  | 
45ー1034 | 
| 22 | 二 子 | 笹賀5921 | 27ー1648 | 29-0893 | 
| 23 | 並 柳 | 並柳4-9-1 | 29ー0869 | 26ー6713 | 
| 24 | 会 田 | 会田518 | 64ー2106 | 64ー3954 | 
| 25 | 錦 部 | 七嵐260 | 64ー3004 | 64ー4550 | 
| 26 | 中 川 | 中川1582 | 64ー2012 | 64ー4413 | 
| 27 | 五 常 | 五常6391 | 64ー2108 | 64ー4199 | 
| 28 | 安 曇 | 安曇964 | 94ー2234 | 94ー2235 | 
| 29 | 大 野 川 | 安曇3886-1 | 93ー2224 | 93ー2225 | 
| 30 | 奈 川 | 奈川2281 | 79ー2002 | 79ー2626 | 
| 31 | 梓 川 | 
 梓川梓755  | 
78ー2035 | 76ー1028 | 
| 32 | 波 田 | 波田10286-1 | 92ー2044 | 92ー3864 | 
国立大学法人小学校
| 番号 | 名称 | 住所 | 電話番号 | FAX | 33 | 信 大 附 属 | 桐1-3-1 | 37ー2216 | 37ー2217 | 
|---|
私立小学校
| 番号 | 名称 | 住所 | 電話番号 | FAX | 34 | 才教学園 | 村井町北2-14-17 | 58ー0311 | 58ー0327 | 
|---|







