

保育園入園・一時保育
入園の申し込みは保育課へ。一時保育の申し込みは直接各保育園へ。各園では子育て相談に応じています。
| 〈 問い合わせ先 〉 | 保育課 TEL.33-9856 FAX.34-3236 各保育園 → 下記  | 
|---|
公立保育園
| 名称 | 住所 | 電話番号 | FAX | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里山辺 | 里山辺2961-1 | 33ー2584 | 33ー2585 | MAP | 
| 2 | 小宮 | 島内155-2 | 47ー2007 | 47ー2404 | MAP | 
| 3 | 寿東 | 寿白瀬渕2092 | 58ー4324 | 58ー4336 | MAP | 
| 4 | 堀米 | 島立1011 | 47ー0180 | 47ー0173 | MAP | 
| 5 | 神田 | 神田1-3-1 | 25ー4736 | 25ー4737 | MAP | 
| 6 | 島内 | 島内4932-1 | 47ー1069 | 47ー1272 | MAP | 
| 7 | あがた | 県1-9-3 | 31ー8650 | 31ー8654 | MAP | 
| 8 | 井川城 | 井川城1-7-32 | 88ー0611 | 88ー0612 | MAP | 
| 9 | 桐 | 桐2-4-38 | 32ー6735 | 32ー6736 | MAP | 
| 10 | のばら | 浅間温泉2-9-2 | 46ー1877 | 46ー1896 | MAP | 
| 11 | 南郷 | 横田3-23-1 | 32ー5456 | 32ー6216 | MAP | 
| 12 | 白板 | 白板2-3-4 | 32ー2378 | 32ー2365 | MAP | 
| 13 | さくら | 出川1-5-10 | 26ー1201 | 26ー1228 | MAP | 
| 14 | 南松本 | 南松本1-13-2 | 25ー9076 | 25ー9010 | MAP | 
| 15 | 宮田 | 宮田17-18 | 25ー5888 | 25ー6004 | MAP | 
| 16 | 笹部 | 笹部2-3-3 | 25ー1394 | 25ー1396 | MAP | 
| 17 | 渚 | 渚3-1-18 | 26ー0865 | 26ー0895 | MAP | 
| 18 | 神林 | 神林1498 | 58ー2760 | 58ー2702 | MAP | 
| 19 | 村井 | 村井町南1-34-4 | 58ー2446 | 58ー2475 | MAP | 
| 20 | 柏木 | 空港東8960-3 | 58ー8724 | 58ー8735 | MAP | 
| 21 | 岡田 | 岡田町504-1 | 46ー1728 | 46ー1795 | MAP | 
| 22 | 平田 | 平田東3-10-1 | 58ー2842 | 58ー2975 | MAP | 
| 23 | 野溝 | 野溝東2-1-27 | 25ー9077 | 25ー9034 | MAP | 
| 24 | 内田 | 内田755-1 | 58ー2247 | 58ー2257 | MAP | 
| 25 | 新村 | 新村2263-1 | 47ー2177 | 47ー2184 | MAP | 
| 26 | 島立中央 | 島立3300 | 47ー1260 | 47ー1283 | MAP | 
| 27 | 入山辺 | 入山辺8704-3 | 33ー2063 | 33ー2065 | MAP | 
| 28 | 中山 | 中山4978 | 58ー4825 | 58ー4871 | MAP | 
| 29 | 寿 | 寿中2-3-1 | 58ー2884 | 58ー2892 | MAP | 
| 30 | 和田 | 和田2240-30 | 47ー0794 | 47ー0798 | MAP | 
| 31 | 今井 | 今井1246-1 | 59ー2612 | 59ー2628 | MAP | 
| 32 | 並柳 | 並柳4-5-2 | 25ー5210 | 25ー5215 | MAP | 
| 33 | 錦部 | 七嵐85-2 | 64ー3278 | 64ー3379 | MAP | 
| 34 | 双葉 | 会田696 | 64ー2314 | 64ー2326 | MAP | 
| 35 | 安曇 | 安曇2741 | 94ー2132 | 94ー2137 | MAP | 
| 36 | 乗鞍 | 安曇4017-7 | 93ー2420 | 93ー2427 | MAP | 
| 37 | 奈川 | 奈川2117ー2 | 79ー1955 | 79ー1956 | MAP | 
| 38 | 梓川西 | 梓川梓2348-7 | 78ー4070 | 78ー4075 | MAP | 
| 39 | 梓川東 | 梓川倭566-1 | 78ー4080 | 78ー4098 | MAP | 
| 40 | みつば | 波田6861 | 91ー3111 | 91ー3112 | MAP | 
| 41 | 渕東 | 波田4179 | 92ー3915 | 92ー3951 | MAP | 
| 42 | 波田中央 | 波田10098-1 | 92ー3913 | 92ー3767 | MAP | 
| 43 | 波田ひがし | 波田8128-1 | 92ー5740 | 92ー5760 | MAP | 
私立保育園
| 名称 | 住所 | 電話番号 | FAX | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | ドン・ボスコ | 元町1-2-20 | 35ー5511 | 35ー8648 | MAP | 
| 45 | 和敬 | 島立4883 | 47ー0588 | 47ー5481 | MAP | 
| 46 | 松本 | 笹賀3121 | 58ー8028 | 58ー8028 | MAP | 
| 47 | 松本やまびこ | 小屋南1-8-10 | 58ー1229 | 58ー1229 | MAP | 
| 48 | 山の子 | 里山辺3728-3 | 36ー7711 | 36ー7711 | MAP | 







